
| NO. | 制品型号MODE | 直径d 刃长l 全长L 柄径D 刃数Z |
|---|---|---|
| 1 | TPE 2003T | 3刃45°立銑刀 20x45x100x20x3 |
| 2 | TPE 1803T | 3刃45°立銑刀 18x45x100x20x3 |
| 3 | TPE 1603T | 3刃45°立銑刀 16x40x100x16x3 |
| 4 | TPE 1403T | 3刃45°立銑刀 14x40x100x16x3 |
| 5 | TPE 1203T | 3刃45°立銑刀 12x32x75x12x3 |
| 6 | TPE 1153T | 3刃45°立銑刀 11.5x30x75x12x3 |
| 7 | TPE 1103T | 3刃45°立銑刀 11x30x75x12x3 |
| 8 | TPE 1053T | 3刃45°立銑刀 10.5x30x75x12x3 |
| 9 | TPE 1003T | 3刃45°立銑刀 10x30x75x10x3 |
| 10 | TPE 0953T | 3刃45°立銑刀 9.5x25x75x10x3 |
| 11 | TPE 0903T | 3刃45°立銑刀 9x20x75x10x3 |
| 12 | TPE 0853T | 3刃45°立銑刀 8.5x20x75x10x3 |
| 13 | TPE 0803T | 3刃45°立銑刀 8x20x60x8x3 |
| 14 | TPE 0753T | 3刃45°立銑刀 7.5x19x60x8x3 |
| 15 | TPE 0703T | 3刃45°立銑刀 7x16x60x8x3 |
| 16 | TPE 0653T | 3刃45°立銑刀 6.5x16x60x8x3 |
| 17 | TPE 0603T | 3刃45°立銑刀 6x16x50x6x3 |
| 18 | TPE 0553T | 3刃45°立銑刀 5.5x13x50x6x3 |
| 19 | TPE 0503T | 3刃45°立銑刀 5x13x50x6x3 |
| 20 | TPE 0453T | 3刃45°立銑刀 4.5x13x50x6x3 |
| 21 | TPE 0403T | 3刃45°立銑刀 4x11x50x6x3 |
| 22 | TPE 0353T | 3刃45°立銑刀 3.5x10x50x6x3 |
| 23 | TPE 0303T | 3刃45°立銑刀 3x8x50x6x3 |
| 24 | TPE 0253T | 3刃45°立銑刀 2.5x8x50x6x3 |
| 25 | TPE 0203T | 3刃45°立銑刀 2x6x50x6x3 |
| 26 | TPE 0153T | 3刃45°立銑刀 1.5x4x50x6x3 |
| 27 | TPE 0103T | 3刃45°立銑刀 1x3x50x6x3 |
| 28 | TMPE 0403T | 3刃45°立銑刀 4x11x50x4x3 |
| 29 | TMPE 0353T | 3刃45°立銑刀 3.5x10x50x4x3 |
| 30 | TMPE 0303T | 3刃45°立銑刀 3x8x50x4x3 |
| 31 | TMPE 3303T | 3刃45°立銑刀 3x8x50x3x3 |
| 32 | TMPE 0253T | 3刃45°立銑刀 2.5x8x50x4x3 |
| 33 | TMPE 0203T | 3刃45°立銑刀 2x6x50x4x3 |
| 34 | TMPE 0153T | 3刃45°立銑刀 1.5x4x50x4x3 |
| 35 | TMPE 0103T | 3刃45°立銑刀 1x3x50x4x3 |








