
| NO. | 制品型号MODE | 夹持范围(Ømm) D 最小 最大 |
|---|---|---|
| 1 | BT50-APU16-130 | BT-SLA側固式刀桿 3-16x58x116x130 |
| 2 | BT50-APU13-100 | BT-SLA側固式刀桿 1-13x51.5x100x110 |
| 3 | BT40-APU16-130 | BT-SLA側固式刀桿 3-16x58x116x130 |
| 4 | BT40-APU13-100 | BT-SLA側固式刀桿 1-13x51.5x100x110 |
| 5 | BT40-APU08-85 | BT-SLA側固式刀桿 1-8x36.3x79x86.5 |
| 6 | BT30-APU13-100 | BT-SLA側固式刀桿 1-13x51.5x100x110 |
| 7 | BT30-APU08-80 | BT-SLA側固式刀桿 1-8x36.3x75x82 |



