
| NO. | 制品型号MODE | 直径d 刃长l 全长L 柄径D 刃数Z 包装数量 |
|---|---|---|
| 1 | SFUET2002-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 20.0x45.0x100x20.0x2Zx1 |
| 2 | SFUET1602-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 16.0x33.0x75x16.0x2Zx1 |
| 3 | SFUET1502-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 15.0x30.0x75x16.0x2Zx1 |
| 4 | SFUET1402-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 14.0x30.0x75x16.0x2Zx1 |
| 5 | SFUET1202-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 12.0x26.0x75x12.0x2Zx2 |
| 6 | SFUET1152-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 11.5x24.0x75x12.0x2Zx2 |
| 7 | SFUET1102-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 11.0x24.0x75x12.0x2Zx2 |
| 8 | SFUET1052-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 10.5x24.0x75x12.0x2Zx2 |
| 9 | SFUET1002-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 10.0x22.0x75x10.0x2Zx2 |
| 10 | SFUET0952-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 9.5x22.0x75x10.0x2Zx2 |
| 11 | SFUET0902-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 9.0x18.0x75x10.0x2Zx2 |
| 12 | SFUET0852-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 8.5x18.0x75x10.0x2Zx2 |
| 13 | SFUET0802-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 8.0x16.0x60x8.0x2Zx4 |
| 14 | SFUET0752-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 7.5x16.0x60x8.0x2Zx4 |
| 15 | SFUET0702-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 7.0x14.0x60x8.0x2Zx4 |
| 16 | SFUET0652-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 6.5x14.0x60x8.0x2Zx4 |
| 17 | SFUET0602-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 6.0x13.0x60x6.0x2Zx4 |
| 18 | SFUET0552-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 5.5x12.0x50x6.0x2Zx6 |
| 19 | SFUET0502-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 5.0x11.0x50x6.0x2Zx6 |
| 20 | SFUET0452-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 4.5x10.0x50x6.0x2Zx6 |
| 21 | SFUET0402-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 4.0x9.0x50x4.0x2Zx6 |
| 22 | SFUET0352-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 3.5x8.0x50x4.0x2Zx6 |
| 23 | SFUET0302-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 3.0x7.5x50x4.0x2Zx6 |
| 24 | SFUET0252-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 2.5x6.0x50x4.0x2Zx6 |
| 25 | SFUET0202-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 2.0x5.0x50x4.0x2Zx6 |
| 26 | SFUET0152-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 1.5x3.0x50x4.0x2Zx6 |
| 27 | SFUET0102-HSC | 200奈米微粒碳化鎢2刃立銑刀 1.0x2.5x50x4.0x2Zx6 |








