
| NO. | 制品型号MODE | 直径d 刃长l 全长L 柄径D 刃数Z |
|---|---|---|
| 1 | PE2003T | 3刃45°立銑刀 20x45x100x20x3 |
| 2 | PE1803T | 3刃45°立銑刀 18x45x100x20x3 |
| 3 | PE1603T | 3刃45°立銑刀 16x40x100x16x3x |
| 4 | PE1403T | 3刃45°立銑刀 14x40x100x16x3 |
| 5 | PE1203T | 3刃45°立銑刀 12x32x75x12x3 |
| 6 | PE1153T | 3刃45°立銑刀 11.5xx30x75x12x3 |
| 7 | PE1103T | 3刃45°立銑刀 11x30x75x12x3 |
| 8 | PE1053T | 3刃45°立銑刀 10.5xx30x75x12x3 |
| 9 | PE1003T | 3刃45°立銑刀 10x30xx75x10x3x |
| 10 | PE0953T | 3刃45°立銑刀 9.5xx25x75x10x3x |
| 11 | PE0903T | 3刃45°立銑刀 9x20x75x10x3x |
| 12 | PE0853T | 3刃45°立銑刀 8.5x20x75x10x3x |
| 13 | PE0803T | 3刃45°立銑刀 8x20x60x8x3x |
| 14 | PE0753T | 3刃45°立銑刀 7.5x19xx60x8x3x |
| 15 | PE0703T | 3刃45°立銑刀 7x16x60x8x3x |
| 16 | PE0653T | 3刃45°立銑刀 6.5x16x60x8x3x |
| 17 | PE0603T | 3刃45°立銑刀 6x16x50x6x3 |
| 18 | PE0553T | 3刃45°立銑刀 5.5x13x50x6x3 |
| 19 | PE0503T | 3刃45°立銑刀 5x13x50x6x3x |
| 20 | PE0453T | 3刃45°立銑刀 4.5x13x50x6x3 |
| 21 | PE0403T | 3刃45°立銑刀 4x11x50x6x3x |
| 22 | PE0353T | 3刃45°立銑刀 3.5x10x50x6x3x |
| 23 | PE0303T | 3刃45°立銑刀 3x8x50x6x3x |
| 24 | PE0253T | 3刃45°立銑刀 2.5x8x50x6x3x |
| 25 | PE0203T | 3刃45°立銑刀 2x6x50x6x3x |
| 26 | PE0153T | 3刃45°立銑刀 1.5x4x50x6x3x |
| 27 | PE0103T | 3刃45°立銑刀 1x3x50x6x3 |
| 28 | MPE0403T | 3刃45°立銑刀 4x11x50x4x3x |
| 29 | MPE0353T | 3刃45°立銑刀 3.5x10x50x4x3 |
| 30 | MPE0303T | 3刃45°立銑刀 x3x8x50x3x3x |
| 31 | MPE3303T | 3刃45°立銑刀 3x8x50x4x3x |
| 32 | MPE0253T | 3刃45°立銑刀 2.5x8x50x4x3x |
| 33 | MPE0203T | 3刃45°立銑刀 2x6xx50x4x3x |
| 34 | MPE0153T | 3刃45°立銑刀 1.5x4x50x4x3x |
| 35 | MPE0103T | 3刃45°立銑刀 1x3xx50x4x3x |







